Numero dei denti | 9 |
Senso di rotazione | Oraria |
Numero di scanalature | 6/12 |
Diametro interno della boccola | 12.1 |
Diametro esterno dell'ingranaggio | 25.6 |
Diametro esterno della ruota libera | 43 |
Lunghezza totale | 45 |
OE Code | Impianto | Tipo |
---|---|---|
10451980 | REMY | PIGNONE |
10475974 | REMY | PIGNONE |
10455506 | REMY | MOTORINO |
10465298 | REMY | MOTORINO |
10465384 | REMY | MOTORINO |
10465459 | REMY | MOTORINO |
21020761 | REMY | MOTORINO |
9000794 | REMY | MOTORINO |
9000833 | REMY | MOTORINO |
9000837 | REMY | MOTORINO |
9000839 | REMY | MOTORINO |
9000840 | REMY | MOTORINO |
9000846 | REMY | MOTORINO |
9000847 | REMY | MOTORINO |
9000859 | REMY | MOTORINO |
96208781 | REMY | MOTORINO |
96208782 | REMY | MOTORINO |
96208783 | REMY | MOTORINO |
96208785 | REMY | MOTORINO |
SERIES-PG150S | REMY | MOTORINO |
SERIES-PG260F1 | REMY | MOTORINO |
OE Code | Impianto |
---|---|
SD1011 | AS-PL |
230073 | CARGO |
2196 | GHIBAUDI |
54-157 | WAI |
0770 | ZEN |
1.01.0770.0 | ZEN (OLD) |
CIELO - ESPERO - GENTRA 1.6 - KALOS 1.4 16V - LACETTI (1.4 - 1.6) - LANOS 1.6 16V - LEGANZA - NEXIA 1.5 - NUBIRA 1.6 - RAICER
VECTRA